
菲律宾女足
PhilippinesWomen
球队市值:170000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 菲律宾女足(英文名:PhilippinesWomen,粤语名:菲律宾女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前菲律宾女足的市值为:170000,菲律宾女足共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新菲律宾女足赛事数据信息。 |
菲律宾女足荣誉榜
-
东南亚女子足球锦标赛冠军x 1
2022
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 海登海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 奥格斯堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 汉堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 云达不莱梅 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯图加特 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-09 | 177 | 62 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-04-13 | 175 | 62 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-26 | 165 | 50 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-01-20 | 162 | 55 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-01-29 | 158 | 45 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-10-23 | 165 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-09-13 | 160 | 52 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2004-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-06-25 | 0 | 0 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2008-09-12 | 171 | 60 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2008-05-08 | 160 | 53 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-03-01 | 165 | 65 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-10-14 | 173 | 53 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-01-21 | 173 | 56 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-07-01 | 173 | 52 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-11-14 | 157 | 54 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-12-19 | 158 | 49 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-04-07 | 168 | 54 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-04-17 | 172 | 65 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-20 | 168 | 63 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-02-04 | 170 | 62 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-04-28 | 172 | 67 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-06-30 | 173 | 53 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-02-16 | 158 | 48 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-02-08 | 168 | 52 | G | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-12-15 | 152 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-12-27 | 172 | 52 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1996-01-23 | 170 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-06-20 | 155 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-10-08 | 167 | 45 | F | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-10-20 | 165 | 55 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-12-05 | 154 | 52 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-08-16 | 173 | 68 | D | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-10-30 | 173 | 59 | M | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|