24直播网
MTK布达佩斯女足
MTKHungariaFCw
球队市值:0
所属联赛匈女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介MTK布达佩斯女足(英文名:MTKHungariaFCw,粤语名:MTK布达佩斯女足), 是匈女甲联赛的一支足球俱乐部,当前MTK布达佩斯女足的市值为:0,MTK布达佩斯女足共有球员28人,外籍球员3人,我们将为你实时更新MTK布达佩斯女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 劳伦·贝尔曼 1994-12-04 0 0 F 美国 0 0 0 0
2 扎内特·卡詹 1997-09-16 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
3 多罗蒂亚·萨博 1997-06-02 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
4 Adrienn·Olah 1999-05-19 163 53 F 匈牙利 0 0 0 0
5 Lea·Vasas 2000-05-08 162 55 M 匈牙利 0 0 0 0
6 Dorottya·Szabo 1997-06-02 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
7 萨内特·卡扬 1997-09-16 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
8 戴安娜·塞尼 1998-03-20 163 55 F 匈牙利 0 0 0 0
9 Tamara·Erdelyi 1993-01-13 176 60 G 匈牙利 0 0 0 0
10 Aniko·Vincze 1979-01-31 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
11 Luca·Varga 1999-02-28 163 58 G 匈牙利 0 0 0 0
12 佐伊·马格里斯 1998-06-05 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
13 蕾卡·德梅特 1991-09-26 173 68 D 匈牙利 0 0 0 0
14 苏兹萨娜·斯扎博 1991-04-03 161 55 M 匈牙利 0 0 0 0
15 Reka·Ashenbrenner 1994-03-09 0 0 G 匈牙利 0 0 0 0
16 Alexandra·Toth I 1990-03-18 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
17 Katalin·Fogl 1983-11-07 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
18 莉拉·纳吉 1989-12-18 160 54 F 匈牙利 0 0 0 0
19 Alexandra·Nagy 1995-04-07 165 54 M 匈牙利 0 0 0 0
20 Regina·Kokany 1995-01-05 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
21 范妮·迪奥塞吉 1996-11-26 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
22 阿尼塔·平克济 1993-11-14 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
23 多拉·帕普 1991-01-05 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
24 戴安娜·桑伊 1998-03-20 163 55 F 匈牙利 0 0 0 0
25 诺拉·帕尔科维茨 1994-12-15 156 57 F 匈牙利 0 0 0 0
26 1993-02-11 0 0 D 匈牙利 0 0 0 0
27 1995-12-31 0 0 M 美国 0 0 0 0
28 1996-01-17 0 0 F 美国 0 0 0 0
29 1994-12-04 0 0 F 美国 0 0 0 0
30 1991-11-04 0 0 F 匈牙利 0 0 0 0
31 1996-12-20 0 0 M 匈牙利 0 0 0 0
32 1997-06-22 155 52 M 匈牙利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队