
高斯锡火车头
LokomotivaKosice
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高斯锡火车头(英文名:LokomotivaKosice,粤语名:高斯锡火车头), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前高斯锡火车头的市值为:0,高斯锡火车头共有球员52人,外籍球员19人,我们将为你实时更新高斯锡火车头赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2001-08-09 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-06-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-06-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1984-09-03 | 188 | 78 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-03-15 | 178 | 70 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-02-21 | 195 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-03-24 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-13 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-12 | 194 | 80 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-06-22 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-08-28 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-02-08 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-02-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-11-12 | 194 | 80 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-05-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-09-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1989-09-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-02-18 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-11-05 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-05-17 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1989-09-03 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-07-29 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-01-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2003-04-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-03-21 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-11-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-05-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2003-03-26 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2019-07-01 | 波德布雷佐瓦 | 已解约 | ||
2019-01-20 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2018-08-24 | 泰路警察 | 已签约 | ||
2018-06-07 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2017-08-30 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 科西策 | 转会 | ||
2017-03-15 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2015-07-14 | 布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-02-26 | 桑德克亚 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2013-06-30 | 尼特拉 | 租借结束 | ||
2013-01-28 | 布拉格斯拉维亚 | 租借 | ||
2012-06-30 | 比斯特里察杜克拉 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 科西策 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-10 | 斯拉沃 | 转会 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-20 | 科西策 | 转会 | ||
2018-08-24 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2018-06-07 | 泰路警察 | 已签约 | ||
2017-08-30 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2017-01-01 | 贝鲁特支持者 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 高斯锡火车头 | 转会 | ||
2016-07-01 | 米哈洛夫采 | 已签约 | ||
2015-07-14 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2014-07-07 | 布杰约维采迪纳摩 | 已签约 | ||
2014-02-25 | 桑德克亚 | 转会 | ||
2013-06-30 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | ||
2013-01-28 | 尼特拉 | 租借 | ||
2011-07-01 | 比斯特里察杜克拉 | 租借 | ||
2011-07-01 | 布拉格斯拉维亚 | 转会 | ||
2007-01-01 | 科西策 | 转会 | ||
2005-05-17 | 科西策 | 转会 |